YAMAHA電子琴ELB-01
商品型號: ELB-01
庫存狀態: 尚有庫存
商品售價: | NT$68,000 |
購買數量: |
STAGEA mini。入門款的Electone,讓所有人享受歡樂的音樂時光,與您共享生活中的每一刻。mini 可以讓您輕鬆的彈奏豐富多樣的音色、音調與節奏。彈彈看! 您將不知不覺的愛上它!
特色
質感豐富的 AWM 音源
以AWM(先進波形記憶)音源技術創造出245 種高品質的音色。搭配真實觸鍵力度感應的鍵盤,讓您在彈奏這些音色時,能夠表現出如同真實樂器般的表現力與控制力。
高品質的數位效果
多樣化的效果類型,可應用於所選擇的各種音色,讓您提升甚至完全改變音色特質。
充滿活力與現代感的節奏與自動伴奏
133 種超多樣化的節奏,讓您準確地選出最符合演奏需求的節奏。
每種節奏都包含 15 種變化(選擇)─ 如主奏 (Main)、過門 (Fill)、前奏 (Intro)、尾奏 (Ending) 與間斷 (Break) ─ 在彈奏時您可以隨意的切換,使您的演奏聽起來更生動且更專業。每個節奏都有與其相匹配的伴奏,分為五個樂器聲部,提供基本的背景與裝飾。
多樣化的註冊記憶選單
註冊記憶選單按鈕共有330 種登錄記憶,讓您能立即設定好 Electone,來演奏您最喜愛的音樂類型。
登錄記憶選單裡的音色設定內容分成六個基本類型,方便您選擇。
此外,您可以定製及編輯任何的登錄記憶,以符合自己的演奏需求。
錄音功能與豐富多變的功能
Electone 也配備音樂數據記錄器 (MDR),能將您的登錄記憶與演奏內容記錄在 USB 隨身碟,並透過 Electone 的聲音重新播放這些演奏錄音。此外,音樂數據記錄器讓您可將 USB 隨身碟的歌曲複製到其他的隨身碟,方便您儲存重要的錄音與登錄記憶資料。
規格
顏色/烤漆
琴體 | 顏色 | 金屬銀 |
---|
尺寸/重量
尺寸 | 寬 | 111.2cm |
---|---|---|
高 | 93.6cm ( 含譜架 112.4cm) | |
深 | 48.6cm | |
重量 | 重量 | 55kg |
控制裝置
鍵盤 | 種類 | New Basic |
---|---|---|
上鍵盤 | 琴鍵數 | 49 |
音域 | C - C | |
前觸鍵 | 有 | |
下鍵盤 | 琴鍵數 | 49 |
音域 | C - C | |
前觸鍵 | 有 | |
腳鍵盤 | 琴鍵數 | 20 |
音域 | C - G | |
踏板 | 種類 | 表情踏板 |
腳踏切換開關 | 功能 | 左 : 節奏, 滑音, 旋轉揚聲器速度/右 : 註冊記憶轉換 (Shift, Jump, User) |
畫面 | 尺寸 | 85.5 × 16.0 mm (20 characters ×2) |
音色
音源取樣 | 音源取樣技術 | AWM (2) |
---|---|---|
內建 | 上鍵盤 | 音色群組 : 2, 音色按鍵 : STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN, PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, User Button 1, 2 * 上鍵盤 Voice 1 & 2 可以透過在面板上選擇上鍵盤的voice 1/2按鍵來選擇 |
下鍵盤 | 音色群組 : 2,音色按鍵 : STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN, PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, User Button 1, 2 * 下鍵盤 Voice 1 & 2 可以透過在面板上選擇下鍵盤的voice 1/2按鍵來選擇 | |
Lead 主音色 | 音色群組 : 1 , 音色按鍵 : VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET, User Button 1, (to lower) | |
腳鍵盤 | 音色群組 : 2, 音色按鍵 : CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, User Button 1, (to lower) * 腳鍵盤 Voice 1 & 2 可以透過在面板上選擇腳鍵盤的voice 1/2按鍵來選擇 | |
音色數 | 245 (AWM) |
效果
種類 | 殘響 | 25種 : HALL1,2,3,M,L, ROOM1,2,3,4,S,M,L, STAGE1,2, PLATE1,2, XG HALL1,2, XG ROOM1,2,3, XG STAGE1,2, XG PLATE, GM PLATE |
---|---|---|
合唱 | 17種 : CHORUS1,2, XG CHORUS1,2,3,4, GM CHORUS1,2,3,4, FB CHORUS, CELESTE1,2,3,4, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC | |
延遲 | 6種 : DELAY LCR, XG DLY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY, TEMPO DELAY | |
失真 | 5種 : DIST HARD, DIST SOFT, OVERDRIVE, XG DIST, XG AMP SIM | |
動態 | 2種 : COMPRESSOR, NOISE GATE | |
ER/卡拉OK | 3種 : KARAOKE1,2,3 | |
等化器/增強器 | 5種 : ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL | |
Flanger | 6種 : FLANGER1,2, XG FLANGER1,2,3, GM FLANGER | |
Phaser | 4種 : PHASER, EP PHASER1,2,3 | |
旋轉揚聲器 | 5種 : XG ROTARY SP, ROTARY SP1,2,3,4 | |
顫音/自動聲向效果 | 7種 : TREMOLO1,2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO1,2, ORGAN TREM. | |
Wah | 6種 : AUTO WAH, XG AUTO WAH, TOUCH WAH1,2, CLAVI TC WAH, EP TOUCH WAH | |
功能 | 聲向 | 所有音色群組 |
滑桿 | Lead (ON/OFF, Portament Time) | |
延音 | 上鍵盤, 下鍵盤, 腳鍵盤 | |
自訂顫音 | 所有音色群組 (Delay, Depth, Speed) | |
至下鍵盤 | Lead, Pedal1, 2 | |
音程 | 所有音色群組 (Preset, 16 Feet, 8 Feet, 4 Feet) (2 Feet for Pedal) |
節奏
內建 | 控制 | Start/Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar/Beat |
---|---|---|
選擇按鍵 | MARCH, WALTZ, SWING & JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, User Button1,2 | |
節奏數 | 133 | |
變奏數 | INTRO(1-3), ENDING(1-3), MAIN/FILL IN(A-D), BREAK | |
指法 | A.B.C. (Mode : OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom A.B.C., Memory : Lower Keyboard, Pedal Keyboard), M.O.C. (OFF, ON, Auto Fill) | |
其他功能 | Accompaniment (Chord1,2, Pad, Phrase1,2) | |
鍵盤打擊樂器 | Menu : Preset1,2, User1-8, Kit (Wonderland, EL, Standard1,2, Hit, Room, Rock, Electro, Analog, Jazz, Brush, Symphony, SFX1,2, Arabic) | |
客製化 | 自訂節奏數 | *僅播放 : 48 |
節奏編輯 | *僅播放 | |
設定 | 音量 | Rhythm/Accompaniment : 25 steps (0-24) |
功能
註冊記憶 | 內建註冊記憶數 | Basic Registration : 16, Registration Menu : 240 + 90 |
---|---|---|
按鍵數 | M.(Memory), 1-8 (9-16), D.(Disable) | |
控制 | Shift, Jump, User (80 Step) | |
整體控制 | 主音量 | 有 |
移調 | -6 - 0 - +6 | |
調音 | 音高 : 427.2 - 452.6Hz, Voice Tune : -64 - 0 - +63 | |
MIDI 設定 | 有 | |
雜項 | MDR | Stop, Play, Custom Play, Rec, Pause, Fast Forward, Rewind, Tempo (50-200%), Repeat Setting, Change Song Name, Remaining Memory, Format, Song Copy, Song/folder Delete, Convert ELB->EL, Convert EL->ELB, Convert To XG, Registration Load/Save/Delete, Create folder |
儲存與連接
儲存 | 外部設備 | (自行選購) USB Flash Memory, Floppy Disk Drive, etc. (via USB TO DEVICE) |
---|---|---|
連接 | 耳機插孔 | x 1個插孔 (立體聲) |
MIDI | IN/OUT | |
AUX OUT | L, R (RCA: LEVEL FIXED) | |
USB TO DEVICE | x 2 | |
USB TO HOST | 有 |
擴大機與揚聲器
擴大機 | 60W (Stereo) | |
---|---|---|
揚聲器 | 16cm×2, 5cm×2 |
附件
選購附件 | 琴椅 | W 59.6cm × D 29.6cm × H 58.0cm, Weight 6.2kg |
---|---|---|
譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 有 | |
琴蓋 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 有 |